Prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement
Les prix indiqués sont ceux qui sont disponibles auprès des services d'information de tiers et sont établis en fonction d'un chargement complet aux terminaux figurant sur la liste. Les chargements minimums et les modalités de crédit doivent faire l'objet d'une approbation. Tous les prix sont en cents canadiens par litre et excluent les taxes applicables.
Avis de non-responsabilité:
Outre les conditions d'utilisation visant le site Web de Shell Canada, l'avis de non-responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « Prix quotidien du sans marque à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait partie d'aucun contrat de vente avec un client. Shell Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment, mais sans s'y limiter, de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Pour les terminaux mentionnés ci-dessous, les prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement sont en vigueur à compter de 12 h 00, heure locale, pour la (les) date(s) indiquée(s). Toutefois, Shell Canada peut modifier le contenu de cette page Web pour rectifier tout imprécision, erreur ou omission. Les prix affichés sur cette page sont mis à jour après 3 h 00 HNE/HAE.
En vigueur du: 10/29/2024 0:00 Jusqu'au: 10/29/2024 23:59
Endroit | DUFS QC02 | DUFS QC09 | DUFS ON03 | DUFS ON04 | DUFS ON05 | DUFS ON06 |
Montreal | 107.1 | 107.1 | 111.72 | 112.1 | 110.1 | 107.1 |
Toronto | ||||||
Endroit | DUFS AB03 | DUFS AB04 | DUFS BC02 | DUFS BC04 | DUFS BC05 |
Vancouver | 110.5 | 110.5 | 110.5 | ||
Edmonton | 97.8 | 97.8 |
Endroit | MZ2UFS QC02 | MZ2UFS QC09 | MZ2UFS ON03 | MZ2UFS ON04 | MZ2UFS ON05 | MZ2UFS ON06 |
Montreal | 106.1 | 107.1 | 111.72 | 111.1 | 110.1 | 107.1 |
Toronto | ||||||
Endroit | OSP | OSP-E10 | ISP | SSP | SSP-E10 | DUFS | DUFS1 | MZ2 | MZ2UFS | MZ1 |
Quebec City | 94.1 | 101.85 | 110.6 | 107.1 | 115.1 | 106.1 | 106.1 | 115.1 | ||
Montreal | 94.1 | 101.85 | 110.6 | 107.1 | 115.1 | 106.1 | 106.1 | 115.1 | ||
Kingston | 87.1 | 91.85 | 104.6 | 96.2 | 95.2 | 95.2 | ||||
Oakville | 86 | 90.75 | 103.5 | 90.4 | 100.4 | 90.4 | 90.4 | 100.4 | ||
Toronto | 86 | 90.75 | 103.5 | 90.4 | 100.4 | 90.4 | 90.4 | 100.4 | ||
Hamilton | 86 | 90.75 | 103.5 | 90.4 | 100.4 | 90.4 | 90.4 | 100.4 | ||
Belleville | 88.1 | 92.85 | 105.6 | 96.2 | 104.2 | 95.2 | 95.2 | 104.2 | ||
London | 85 | 89.75 | 102.5 | 88.4 | 98.4 | 88.4 | 88.4 | 98.4 | ||
Sarnia | 85 | 89.75 | 102.5 | 88.4 | 98.4 | 88.4 | 88.4 | 98.4 | ||
Sault Ste Marie | 88.9 | 93.65 | 106.4 | 93.9 | 103.9 | 93.9 | 93.9 | 103.9 | ||
Thunder Bay | 87.2 | 95.2 | 106.2 | 100.5 | 103 | 100.5 | 103 | |||
Winnipeg | 83.2 | 91.2 | 102.2 | 101.2 | 103.7 | 101.2 | 103.7 | |||
Regina | 82.6 | 90.6 | 101.6 | 98.7 | 101.2 | 98.7 | 101.2 | |||
Saskatoon | 83 | 91 | 102 | 99.1 | 101.6 | 99.1 | 101.6 | |||
Calgary | 83.4 | 91.4 | 102.4 | 101 | 103.5 | 101 | 103.5 | |||
Edmonton | 81 | 89 | 100 | 97.8 | 100.3 | 97.8 | 100.3 | |||
Kamloops | 100 | 108 | 119 | 114.5 | 117 | 117 | 117 | |||
Prince George | 97.3 | 105.3 | 116.3 | 115.2 | 117.7 | 115.2 | 117.7 | |||
Vancouver | 100.7 | 109.2 | 118.2 | 110.5 | 115 | 110.5 | 115 | |||
Bare Point | 102.3 | 110.8 | 119.8 | 112.1 | 112.1 | |||||
Legend | |
ULSD QC2 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSD QC9 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSD ON3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSD ON4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSD ON5 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 5 in Ontario |
ULSD AB3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Alberta |
ULSD BC4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in British Columbia |
ULSD BC6 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 6 in British Columbia |
ULSFUM QC2 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSFUM QC9 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSFUM ON3 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSFUM ON4 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSFUM ON5 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 5 in Ontario |
OSP | Essence ordinaire sans plomb |
OSP-E10 | Essence éthanol ordinaire sans plomb |
ISP | Essence intermédiaire sans plomb |
SSP | Essence super sans plomb |
DUFS | Diesel à teneur ultra-faible en soufre |
DUFS Bio | Ultra Diesel faible teneur en soufre Bio Blend |
DUFS1 | Diesel à teneur ultra-faible en soufre no 1 |
MZ2 | Mazout léger no 2 |
MZ2UFS | Mazout léger no 2 à teneur ultra-faible en soufre |
MZ1 | Mazout léger no 1 |