Prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement
Les prix indiqués sont ceux qui sont disponibles auprès des services d'information de tiers et sont établis en fonction d'un chargement complet aux terminaux figurant sur la liste. Les chargements minimums et les modalités de crédit doivent faire l'objet d'une approbation. Tous les prix sont en cents canadiens par litre et excluent les taxes applicables.
Avis de non-responsabilité:
Outre les conditions d'utilisation visant le site Web de Shell Canada, l'avis de non-responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « Prix quotidien du sans marque à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait partie d'aucun contrat de vente avec un client. Shell Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment, mais sans s'y limiter, de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Pour les terminaux mentionnés ci-dessous, les prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement sont en vigueur à compter de 12 h 00, heure locale, pour la (les) date(s) indiquée(s). Toutefois, Shell Canada peut modifier le contenu de cette page Web pour rectifier tout imprécision, erreur ou omission. Les prix affichés sur cette page sont mis à jour après 3 h 00 HNE/HAE.
En vigueur du: 11/9/2024 0:00 Jusqu'au: 11/10/2024 23:59
Endroit | DUFS QC02 | DUFS QC09 | DUFS ON03 | DUFS ON04 | DUFS ON05 | DUFS ON06 |
Montreal | 116.2 | 116.2 | 120.82 | 121.2 | 119.2 | 116.2 |
Toronto | ||||||
Endroit | DUFS AB03 | DUFS AB04 | DUFS BC02 | DUFS BC04 | DUFS BC05 |
Vancouver | 116.4 | 116.4 | 116.4 | ||
Edmonton | 103.3 | 103.3 |
Endroit | MZ2UFS QC02 | MZ2UFS QC09 | MZ2UFS ON03 | MZ2UFS ON04 | MZ2UFS ON05 | MZ2UFS ON06 |
Montreal | 115.2 | 116.2 | 120.82 | 120.2 | 119.2 | 116.2 |
Toronto | ||||||
Endroit | OSP | OSP-E10 | ISP | SSP | SSP-E10 | DUFS | DUFS1 | MZ2 | MZ2UFS | MZ1 |
Quebec City | 98.3 | 106.05 | 114.8 | 116.2 | 125.7 | 115.2 | 115.2 | 125.7 | ||
Montreal | 98.3 | 106.05 | 114.8 | 116.2 | 125.7 | 115.2 | 115.2 | 125.7 | ||
Kingston | 89.3 | 94.05 | 106.8 | 104.8 | 103.8 | 103.8 | ||||
Oakville | 88.2 | 92.95 | 105.7 | 99 | 108.5 | 99 | 99 | 108.5 | ||
Toronto | 88.2 | 92.95 | 105.7 | 99 | 108.5 | 99 | 99 | 108.5 | ||
Hamilton | 88.2 | 92.95 | 105.7 | 99 | 108.5 | 99 | 99 | 108.5 | ||
Belleville | 90.3 | 95.05 | 107.8 | 104.8 | 114.3 | 103.8 | 103.8 | 114.3 | ||
London | 87.2 | 91.95 | 104.7 | 97 | 106.5 | 97 | 97 | 106.5 | ||
Sarnia | 87.2 | 91.95 | 104.7 | 97 | 106.5 | 97 | 97 | 106.5 | ||
Sault Ste Marie | 91.1 | 95.85 | 108.6 | 102.5 | 112 | 102.5 | 102.5 | 112 | ||
Thunder Bay | 86.6 | 94.6 | 105.6 | 106 | 108.5 | 106 | 108.5 | |||
Winnipeg | 82.6 | 90.6 | 101.6 | 106.7 | 109.2 | 106.7 | 109.2 | |||
Regina | 82 | 90 | 101 | 104.2 | 106.7 | 104.2 | 106.7 | |||
Saskatoon | 82.4 | 90.4 | 101.4 | 104.6 | 107.1 | 104.6 | 107.1 | |||
Calgary | 82.8 | 90.8 | 101.8 | 106.5 | 109 | 106.5 | 109 | |||
Edmonton | 80.4 | 88.4 | 99.4 | 103.3 | 105.8 | 103.3 | 105.8 | |||
Kamloops | 98.4 | 106.4 | 117.4 | 119 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | |||
Prince George | 95.7 | 103.7 | 114.7 | 119.7 | 122.2 | 119.7 | 122.2 | |||
Vancouver | 102 | 110.5 | 119.5 | 116.4 | 120.9 | 116.4 | 120.9 | |||
Bare Point | 103.6 | 112.1 | 121.1 | 118 | 118 | |||||
Legend | |
ULSD QC2 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSD QC9 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSD ON3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSD ON4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSD ON5 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 5 in Ontario |
ULSD AB3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Alberta |
ULSD BC4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in British Columbia |
ULSD BC6 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 6 in British Columbia |
ULSFUM QC2 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSFUM QC9 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSFUM ON3 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSFUM ON4 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSFUM ON5 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 5 in Ontario |
OSP | Essence ordinaire sans plomb |
OSP-E10 | Essence éthanol ordinaire sans plomb |
ISP | Essence intermédiaire sans plomb |
SSP | Essence super sans plomb |
DUFS | Diesel à teneur ultra-faible en soufre |
DUFS Bio | Ultra Diesel faible teneur en soufre Bio Blend |
DUFS1 | Diesel à teneur ultra-faible en soufre no 1 |
MZ2 | Mazout léger no 2 |
MZ2UFS | Mazout léger no 2 à teneur ultra-faible en soufre |
MZ1 | Mazout léger no 1 |