Prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement
Les prix indiqués sont ceux qui sont disponibles auprès des services d'information de tiers et sont établis en fonction d'un chargement complet aux terminaux figurant sur la liste. Les chargements minimums et les modalités de crédit doivent faire l'objet d'une approbation. Tous les prix sont en cents canadiens par litre et excluent les taxes applicables.
Avis de non-responsabilité:
Outre les conditions d'utilisation visant le site Web de Shell Canada, l'avis de non-responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « Prix quotidien du sans marque à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait partie d'aucun contrat de vente avec un client. Shell Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment, mais sans s'y limiter, de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Pour les terminaux mentionnés ci-dessous, les prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement sont en vigueur à compter de 12 h 00, heure locale, pour la (les) date(s) indiquée(s). Toutefois, Shell Canada peut modifier le contenu de cette page Web pour rectifier tout imprécision, erreur ou omission. Les prix affichés sur cette page sont mis à jour après 3 h 00 HNE/HAE.
En vigueur du: 10/3/2024 0:00 Jusqu'au: 10/3/2024 23:59
Endroit | DUFS QC02 | DUFS QC09 | DUFS ON03 | DUFS ON04 | DUFS ON05 | DUFS ON06 |
Montreal | 106.3 | 106.3 | 110.92 | 111.3 | 109.3 | 106.3 |
Toronto | ||||||
Endroit | DUFS AB03 | DUFS AB04 | DUFS BC02 | DUFS BC04 | DUFS BC05 |
Vancouver | 109.3 | 109.3 | 109.3 | ||
Edmonton | 98 | 98 |
Endroit | MZ2UFS QC02 | MZ2UFS QC09 | MZ2UFS ON03 | MZ2UFS ON04 | MZ2UFS ON05 | MZ2UFS ON06 |
Montreal | 105.3 | 106.3 | 110.92 | 111.3 | 109.3 | 106.3 |
Toronto | ||||||
Endroit | OSP | OSP-E10 | ISP | SSP | SSP-E10 | DUFS | DUFS1 | MZ2 | MZ2UFS | MZ1 |
Quebec City | 93.1 | 100.85 | 109.6 | 106.3 | 114.3 | 105.3 | 105.3 | 114.3 | ||
Montreal | 93.1 | 100.85 | 109.6 | 106.3 | 114.3 | 105.3 | 105.3 | 114.3 | ||
Kingston | 85.7 | 90.45 | 103.2 | 95 | 94 | 94 | ||||
Oakville | 84.6 | 89.35 | 102.1 | 89.2 | 99.2 | 89.2 | 89.2 | 99.2 | ||
Toronto | 84.6 | 89.35 | 102.1 | 89.2 | 99.2 | 89.2 | 89.2 | 99.2 | ||
Hamilton | 84.6 | 89.35 | 102.1 | 89.2 | 99.2 | 89.2 | 89.2 | 99.2 | ||
Belleville | 86.7 | 91.45 | 104.2 | 95 | 103 | 94 | 94 | 103 | ||
London | 83.6 | 88.35 | 101.1 | 87.2 | 97.2 | 87.2 | 87.2 | 97.2 | ||
Sarnia | 83.6 | 88.35 | 101.1 | 87.2 | 97.2 | 87.2 | 87.2 | 97.2 | ||
Sault Ste Marie | 87.5 | 92.25 | 105 | 92.7 | 102.7 | 92.7 | 92.7 | 102.7 | ||
Thunder Bay | 91.7 | 99.7 | 110.7 | 100.7 | 103.9 | 100.7 | 103.9 | |||
Winnipeg | 87.7 | 95.7 | 106.7 | 101.4 | 103.9 | 101.4 | 103.9 | |||
Regina | 87.1 | 95.1 | 106.1 | 98.9 | 101.4 | 98.9 | 101.4 | |||
Saskatoon | 87.5 | 95.5 | 106.5 | 99.3 | 101.8 | 99.3 | 101.8 | |||
Calgary | 87.9 | 95.9 | 106.9 | 101.2 | 103.7 | 101.2 | 103.7 | |||
Edmonton | 85.5 | 93.5 | 104.5 | 98 | 100.5 | 98 | 100.5 | |||
Kamloops | 104.5 | 112.5 | 123.5 | 114.7 | 117.2 | 114.7 | 117.2 | |||
Prince George | 101.8 | 109.8 | 120.8 | 115.4 | 117.9 | 115.4 | 117.9 | |||
Vancouver | 101.1 | 109.6 | 118.6 | 109.3 | 113.8 | 109.3 | 113.8 | |||
Bare Point | 102.7 | 111.2 | 120.2 | 110.9 | 110.9 | |||||
Legend | |
ULSD QC2 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSD QC9 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSD ON3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSD ON4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSD ON5 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 5 in Ontario |
ULSD AB3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Alberta |
ULSD BC4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in British Columbia |
ULSD BC6 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 6 in British Columbia |
ULSFUM QC2 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSFUM QC9 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSFUM ON3 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSFUM ON4 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSFUM ON5 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 5 in Ontario |
OSP | Essence ordinaire sans plomb |
OSP-E10 | Essence éthanol ordinaire sans plomb |
ISP | Essence intermédiaire sans plomb |
SSP | Essence super sans plomb |
DUFS | Diesel à teneur ultra-faible en soufre |
DUFS Bio | Ultra Diesel faible teneur en soufre Bio Blend |
DUFS1 | Diesel à teneur ultra-faible en soufre no 1 |
MZ2 | Mazout léger no 2 |
MZ2UFS | Mazout léger no 2 à teneur ultra-faible en soufre |
MZ1 | Mazout léger no 1 |