Prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement
Les prix indiqués sont ceux qui sont disponibles auprès des services d'information de tiers et sont établis en fonction d'un chargement complet aux terminaux figurant sur la liste. Les chargements minimums et les modalités de crédit doivent faire l'objet d'une approbation. Tous les prix sont en cents canadiens par litre et excluent les taxes applicables.
Avis de non-responsabilité:
Outre les conditions d'utilisation visant le site Web de Shell Canada, l'avis de non-responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « Prix quotidien du sans marque à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait partie d'aucun contrat de vente avec un client. Shell Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment, mais sans s'y limiter, de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Pour les terminaux mentionnés ci-dessous, les prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement sont en vigueur à compter de 12 h 00, heure locale, pour la (les) date(s) indiquée(s). Toutefois, Shell Canada peut modifier le contenu de cette page Web pour rectifier tout imprécision, erreur ou omission. Les prix affichés sur cette page sont mis à jour après 3 h 00 HNE/HAE.
En vigueur du: 12/5/2024 0:00 Jusqu'au: 12/5/2024 23:59
Endroit | DUFS QC02 | DUFS QC09 | DUFS ON03 | DUFS ON04 | DUFS ON05 | DUFS ON06 |
Montreal | 115.2 | 115.2 | 119.82 | 120.2 | 118.2 | 115.2 |
Toronto | ||||||
Endroit | DUFS AB03 | DUFS AB04 | DUFS BC02 | DUFS BC04 | DUFS BC05 |
Vancouver | 109.9 | 109.9 | 109.9 | ||
Edmonton | 95.2 | 95.2 |
Endroit | MZ2UFS QC02 | MZ2UFS QC09 | MZ2UFS ON03 | MZ2UFS ON04 | MZ2UFS ON05 | MZ2UFS ON06 |
Montreal | 114.2 | 115.2 | 119.82 | 119.2 | 118.2 | 115.2 |
Toronto | ||||||
Endroit | OSP | OSP-E10 | ISP | SSP | SSP-E10 | DUFS | DUFS1 | MZ2 | MZ2UFS | MZ1 |
Quebec City | 98 | 105.75 | 114.5 | 115.2 | 122.2 | 114.2 | 114.2 | 122.2 | ||
Montreal | 98 | 105.75 | 114.5 | 115.2 | 122.2 | 114.2 | 114.2 | 122.2 | ||
Kingston | 89.6 | 94.35 | 107.1 | 103.5 | 102.5 | 102.5 | ||||
Oakville | 88.5 | 93.25 | 106 | 97.7 | 107.7 | 97.7 | 97.7 | 107.7 | ||
Toronto | 88.5 | 93.25 | 106 | 97.7 | 107.7 | 97.7 | 97.7 | 107.7 | ||
Hamilton | 88.5 | 93.25 | 106 | 97.7 | 107.7 | 97.7 | 97.7 | 107.7 | ||
Belleville | 90.6 | 95.35 | 108.1 | 103.5 | 110.5 | 102.5 | 102.5 | 110.5 | ||
London | 87.5 | 92.25 | 105 | 95.7 | 105.7 | 95.7 | 95.7 | 105.7 | ||
Sarnia | 87.5 | 92.25 | 105 | 95.7 | 105.7 | 95.7 | 95.7 | 105.7 | ||
Sault Ste Marie | 91.4 | 96.15 | 108.9 | 101.2 | 111.2 | 101.2 | 101.2 | 111.2 | ||
Thunder Bay | 86.2 | 94.2 | 105.2 | 97.9 | 100.4 | 97.9 | 100.4 | |||
Winnipeg | 82.2 | 90.2 | 101.2 | 98.6 | 101.1 | 98.6 | 101.1 | |||
Regina | 81.6 | 89.6 | 100.6 | 96.1 | 98.6 | 96.1 | 98.6 | |||
Saskatoon | 82 | 90 | 101 | 96.5 | 99 | 96.5 | 99 | |||
Calgary | 82.4 | 90.4 | 101.4 | 98.4 | 100.9 | 98.4 | 100.9 | |||
Edmonton | 80 | 88 | 99 | 95.2 | 97.7 | 95.2 | 97.7 | |||
Kamloops | 98 | 106 | 117 | 110.9 | 113.4 | 113.4 | 113.4 | |||
Prince George | 95.3 | 103.3 | 114.3 | 111.6 | 114.1 | 111.6 | 114.1 | |||
Vancouver | 97.3 | 105.8 | 114.8 | 109.9 | 114.4 | 109.9 | 114.4 | |||
Bare Point | 98.9 | 107.4 | 116.4 | 111.5 | 111.5 | |||||
Legend | |
ULSD QC2 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSD QC9 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSD ON3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSD ON4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSD ON5 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 5 in Ontario |
ULSD AB3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Alberta |
ULSD BC4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in British Columbia |
ULSD BC6 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 6 in British Columbia |
ULSFUM QC2 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSFUM QC9 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSFUM ON3 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSFUM ON4 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSFUM ON5 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 5 in Ontario |
OSP | Essence ordinaire sans plomb |
OSP-E10 | Essence éthanol ordinaire sans plomb |
ISP | Essence intermédiaire sans plomb |
SSP | Essence super sans plomb |
DUFS | Diesel à teneur ultra-faible en soufre |
DUFS Bio | Ultra Diesel faible teneur en soufre Bio Blend |
DUFS1 | Diesel à teneur ultra-faible en soufre no 1 |
MZ2 | Mazout léger no 2 |
MZ2UFS | Mazout léger no 2 à teneur ultra-faible en soufre |
MZ1 | Mazout léger no 1 |