Prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement
Les prix indiqués sont ceux qui sont disponibles auprès des services d'information de tiers et sont établis en fonction d'un chargement complet aux terminaux figurant sur la liste. Les chargements minimums et les modalités de crédit doivent faire l'objet d'une approbation. Tous les prix sont en cents canadiens par litre et excluent les taxes applicables.
Avis de non-responsabilité:
Outre les conditions d'utilisation visant le site Web de Shell Canada, l'avis de non-responsabilité qui suit s'applique à toutes les personnes ou entreprises qui consultent cette page. Le contenu (y compris les prix) de toutes les pages traitant du « Prix quotidien du sans marque à la rampe de chargement » est destiné uniquement à des fins d'information et ne fait partie d'aucun contrat de vente avec un client. Shell Canada ne peut être tenue responsable de tout dommage, notamment, mais sans s'y limiter, de la perte de bénéfices ou d'occasions d'affaires découlant directement ou indirectement de toute imprécision, erreur, omission ou incapacité d'accéder à l'information contenue dans ces pages, ou de toute autre cause.
Pour les terminaux mentionnés ci-dessous, les prix quotidiens du sans marque à la rampe de chargement sont en vigueur à compter de 12 h 00, heure locale, pour la (les) date(s) indiquée(s). Toutefois, Shell Canada peut modifier le contenu de cette page Web pour rectifier tout imprécision, erreur ou omission. Les prix affichés sur cette page sont mis à jour après 3 h 00 HNE/HAE.
En vigueur du: 11/20/2024 0:00 Jusqu'au: 11/20/2024 23:59
Endroit | DUFS QC02 | DUFS QC09 | DUFS ON03 | DUFS ON04 | DUFS ON05 | DUFS ON06 |
Montreal | 117 | 117 | 121.62 | 122 | 120 | 117 |
Toronto | ||||||
Endroit | DUFS AB03 | DUFS AB04 | DUFS BC02 | DUFS BC04 | DUFS BC05 |
Vancouver | 115.4 | 115.4 | 115.4 | ||
Edmonton | 102.7 | 102.7 |
Endroit | MZ2UFS QC02 | MZ2UFS QC09 | MZ2UFS ON03 | MZ2UFS ON04 | MZ2UFS ON05 | MZ2UFS ON06 |
Montreal | 116 | 117 | 121.62 | 121 | 120 | 117 |
Toronto | ||||||
Endroit | OSP | OSP-E10 | ISP | SSP | SSP-E10 | DUFS | DUFS1 | MZ2 | MZ2UFS | MZ1 |
Quebec City | 99.3 | 107.05 | 115.8 | 117 | 124 | 116 | 116 | 124 | ||
Montreal | 99.3 | 107.05 | 115.8 | 117 | 124 | 116 | 116 | 124 | ||
Kingston | 91.1 | 95.85 | 108.6 | 104.9 | 103.9 | 103.9 | ||||
Oakville | 90 | 94.75 | 107.5 | 99.1 | 109.1 | 99.1 | 99.1 | 109.1 | ||
Toronto | 90 | 94.75 | 107.5 | 99.1 | 109.1 | 99.1 | 99.1 | 109.1 | ||
Hamilton | 90 | 94.75 | 107.5 | 99.1 | 109.1 | 99.1 | 99.1 | 109.1 | ||
Belleville | 92.1 | 96.85 | 109.6 | 104.9 | 111.9 | 103.9 | 103.9 | 111.9 | ||
London | 89 | 93.75 | 106.5 | 97.1 | 107.1 | 97.1 | 97.1 | 107.1 | ||
Sarnia | 89 | 93.75 | 106.5 | 97.1 | 107.1 | 97.1 | 97.1 | 107.1 | ||
Sault Ste Marie | 92.9 | 97.65 | 110.4 | 102.6 | 112.6 | 102.6 | 102.6 | 112.6 | ||
Thunder Bay | 93.4 | 101.4 | 112.4 | 105.4 | 107.9 | 105.4 | 107.9 | |||
Winnipeg | 89.4 | 97.4 | 108.4 | 106.1 | 108.6 | 106.1 | 108.6 | |||
Regina | 88.8 | 96.8 | 107.8 | 103.6 | 106.1 | 103.6 | 106.1 | |||
Saskatoon | 89.2 | 97.2 | 108.2 | 104 | 106.5 | 104 | 106.5 | |||
Calgary | 89.6 | 97.6 | 108.6 | 105.9 | 108.4 | 105.9 | 108.4 | |||
Edmonton | 87.2 | 95.2 | 106.2 | 102.7 | 105.2 | 102.7 | 105.2 | |||
Kamloops | 105.2 | 113.2 | 124.2 | 118.4 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | |||
Prince George | 102.5 | 110.5 | 121.5 | 119.1 | 121.6 | 119.1 | 121.6 | |||
Vancouver | 106.3 | 114.8 | 123.8 | 115.4 | 119.9 | 115.4 | 119.9 | |||
Bare Point | 107.9 | 116.4 | 125.4 | 117 | 117 | |||||
Legend | |
ULSD QC2 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSD QC9 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSD ON3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSD ON4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSD ON5 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 5 in Ontario |
ULSD AB3 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 3 in Alberta |
ULSD BC4 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 4 in British Columbia |
ULSD BC6 | FR Ultra Low Sulphur Diesel suitable for Zone 6 in British Columbia |
ULSFUM QC2 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 2 in Quebec |
ULSFUM QC9 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 9 in Quebec |
ULSFUM ON3 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 3 in Ontario |
ULSFUM ON4 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 4 in Ontario |
ULSFUM ON5 | Ultra Low Sulphur Furnace Marked suitable for Zone 5 in Ontario |
OSP | Essence ordinaire sans plomb |
OSP-E10 | Essence éthanol ordinaire sans plomb |
ISP | Essence intermédiaire sans plomb |
SSP | Essence super sans plomb |
DUFS | Diesel à teneur ultra-faible en soufre |
DUFS Bio | Ultra Diesel faible teneur en soufre Bio Blend |
DUFS1 | Diesel à teneur ultra-faible en soufre no 1 |
MZ2 | Mazout léger no 2 |
MZ2UFS | Mazout léger no 2 à teneur ultra-faible en soufre |
MZ1 | Mazout léger no 1 |